| 操作内容 | ショートカットキー |
|---|---|
| 新しいプレゼンテーションを作成 | Ctrl + N |
| プレゼンテーションを開く | Ctrl + O |
| プレゼンテーションを保存 | Ctrl + S |
| プレゼンテーションを名前を付けて保存 | F12 |
| プレゼンテーションを閉じる | Ctrl + W |
| 上書き保存 | Ctrl + Shift + S |
| 印刷 | Ctrl + P |
| 操作内容 | ショートカットキー |
|---|---|
| 新しいスライドを挿入 | Ctrl + M |
| スライドを削除 | Delete |
| スライドのレイアウトを変更 | Shift + F10, L |
| スライドを複製 | Ctrl + D |
| スライドショーを開始 | F5 |
| スライドショーを現在のスライドから開始 | Shift + F5 |
| 操作内容 | ショートカットキー |
|---|---|
| テキストを太字にする | Ctrl + B |
| テキストを斜体にする | Ctrl + I |
| テキストを下線付きにする | Ctrl + U |
| テキストのサイズを大きくする | Ctrl + Shift + > |
| テキストのサイズを小さくする | Ctrl + Shift + < |
| テキストの左揃え | Ctrl + L |
| テキストの中央揃え | Ctrl + E |
| テキストの右揃え | Ctrl + R |
| 箇条書きのオン/オフ | Ctrl + Shift + L |
| 操作内容 | ショートカットキー |
|---|---|
| 図形を挿入 | Alt + N, S, H |
| オブジェクトを選択 | Tab |
| 図形を複製 | Ctrl + D |
| 図形の整列 | Alt + H, G, A |
| オブジェクトのグループ化 | Ctrl + G |
| グループ化の解除 | Ctrl + Shift + G |
| オブジェクトを前面に移動 | Ctrl + Shift + F |
| オブジェクトを背面に移動 | Ctrl + Shift + B |
| 操作内容 | ショートカットキー |
|---|---|
| 次のスライドに進む | N または Enter |
| 前のスライドに戻る | P または Backspace |
| スライドショーを終了 | Esc |
| 黒い画面を表示 | B |
| 白い画面を表示 | W |
| ペンツールを使う | Ctrl + P |
| ペンツールを消しゴムに切り替える | Ctrl + E |
| ペンツールを非表示にする | Ctrl + A |
Leave a Comment